The financial access index is the composite index that reveals the position of financial access across the area or region. A higher financial access index suggests that the people living in that area have easy access to financial services.
Source: Author's Calculation
Source: Author's Calculation
Methodology
Variables used to calculate the index: total deposit, total loan, number of deposit account, number of loan account, number of internet, mobile and branchless banking, number of branches, number of ATMs, Population per branch, and Population per ATM.
प्रदेश | Financial Access Index |
प्रदेश १ | 0.567 |
प्रदेश २ | 0.392 |
बागमती | 1.000 |
गण्डकी | 0.629 |
प्रदेश ५ | 0.602 |
कर्णाली | 0.017 |
सुदुरपश्चिम | 0.245 |
क्र.म. | जिल्ला | सूचकांक |
१ | काठमाडौं | 0.959 |
२ | कास्की | 0.770 |
३ | रुपन्देही | 0.732 |
४ | ललितपुर | 0.726 |
५ | चितवन | 0.700 |
६ | मोरङ्ग | 0.660 |
७ | झापा | 0.641 |
८ | सुनसरी | 0.629 |
९ | भक्तपुर | 0.614 |
१० | कैलाली | 0.607 |
११ | बाँके | 0.599 |
१२ | दाङ | 0.580 |
१३ | तनहुँ | 0.572 |
१४ | पर्सा | 0.563 |
१५ | नवलपरासी (पूर्व) | 0.538 |
१६ | काभ्रेपलाञ्चोक | 0.532 |
१७ | मकवानपुर | 0.523 |
१८ | धनुषा | 0.518 |
१९ | नवलपरासी(पश्चिम) | 0.517 |
२० | सिराहा | 0.511 |
२१ | स्याङ्जा | 0.509 |
२२ | धादिङ | 0.498 |
२३ | कञ्चनपुर | 0.494 |
२४ | कपिलवस्तु | 0.490 |
२५ | सुर्खेत | 0.490 |
२६ | बारा | 0.479 |
२७ | पाल्पा | 0.467 |
२८ | बाग्लुङ | 0.466 |
२९ | लमजुङ | 0.459 |
३० | सर्लाही | 0.452 |
३१ | महोत्तरी | 0.442 |
३२ | नुवाकोट | 0.441 |
३३ | सप्तरी | 0.434 |
३४ | ईलाम | 0.428 |
३५ | गोर्खा | 0.425 |
३६ | बर्दिया | 0.424 |
३७ | पर्वत | 0.423 |
३८ | उदयपुर | 0.418 |
३९ | रौतहट | 0.417 |
४० | म्याग्दी | 0.412 |
४१ | गुल्मी | 0.405 |
४२ | रसुवा | 0.399 |
४३ | सिन्धुपाल्चोक | 0.385 |
४४ | धनकुटा | 0.384 |
४५ | दोलखा | 0.374 |
४६ | सिन्धुली | 0.368 |
४७ | डडेलधुरा | 0.359 |
४८ | अर्घाखाँची | 0.343 |
४९ | पाँचथर | 0.341 |
५० | संखुवासभा | 0.339 |
५१ | प्यूठान | 0.332 |
५२ | मुस्ताङ | 0.331 |
५३ | सोलुखुम्बु | 0.331 |
५४ | रामेछाप | 0.323 |
५५ | ओखलढुङ्गा | 0.317 |
५६ | तेह्रथुम | 0.315 |
५७ | भोजपुर | 0.311 |
५८ | सल्यान | 0.308 |
५९ | ताप्लेजुङ्ग | 0.294 |
६० | रुकुम(पश्चिम) | 0.293 |
६१ | जुम्ला | 0.288 |
६२ | डोटी | 0.272 |
६३ | खोटाङ | 0.267 |
६४ | दार्चुला | 0.266 |
६५ | दैलेख | 0.261 |
६६ | अछाम | 0.239 |
६७ | मनाङ | 0.222 |
६८ | वैतडी | 0.216 |
६९ | रोल्पा | 0.204 |
७० | बझाङ | 0.198 |
७१ | कालिकोट | 0.182 |
७२ | जाजरकोट | 0.180 |
७३ | हुम्ला | 0.168 |
७४ | बाजुरा | 0.159 |
७५ | डोल्पा | 0.158 |
७६ | मुगु | 0.107 |
७७ | रुकुम(पूर्व) | 0.036 |
Methodology
Variables used to calculate the index: total deposit, total loan, number of deposit account, number of loan account, number of internet, mobile and branchless banking, number of branches, number of ATMs, Population per branch, and Population per ATM.
Post a Comment